基本情報技術者試験など情報処理技術者試験を受験する方にとっては必須の,2進数や8進数,16進数についてシンプルにまとめています。10進数の説明からスタートしますので,じっくり読んでみてください。
10進数
10進数の特徴は次のとおりです。
- 1桁で0~9の10種類の数字を使い,10になるときに桁上がりする
- ある桁の数を左に1桁動かすと10倍,右に1桁動かすと 110 倍になる
1桁に使用する数字の個数を基数といいます。10進数の場合は10,2進数の場合は2です。
また,たとえば,300という数値の場合,各桁の数字を左に1桁動かすと3000に,右に1桁動かすと30になり,それぞれ10倍, 1 10 倍になります。
数値の表し方
10進数の123.45という数値は次のように表すことができます。
123.45
=100+20+3+0.4+0.05
=1×100+2×10+3×1+4×0.1+5×0.01
=1×102+2×101×3×100+4×10-1+5×10-2
※どんな数の0乗も1になる(a0=1)ので,1=100と表すことができる。
102,101,…の部分は重みといい,各桁の数に対する大きさを表します。
2進数
コンピューター内部では,電気信号のON/OFFにより情報を処理します。このON/OFFは数字の1/0に対応しており,2進数で表現します。
| ON | = 1 |
| OFF | = 0 |
2進数の特徴は次のとおりです。
- 1桁で0,1の2種類の数字を使い,2になるときに桁上がりする
- ある桁の数を左に1桁動かすと2倍,右に1桁動かすと 1 2 倍になる
2進数の場合,基数は2となります。
10進数と2進数の対応を表にしました。じっくり,みてください。
| 10進数 | 2進数 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 10 |
| 3 | 11 |
| 4 | 100 |
| 5 | 101 |
| 6 | 110 |
| 7 | 111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |
| 10 | 1010 |
| 11 | 1011 |
| 12 | 1100 |
| 13 | 1101 |
| 14 | 1110 |
| 15 | 1111 |
| 16 | 10000 |
| 17 | 10001 |
| 18 | 10010 |
| 19 | 10011 |
| 20 | 10100 |
10進数と2進数を区別するために,次のような表記を使用することがあります。
| 10進数の100 | : 100(10) |
| 2進数の100 | : 100(2) |
8進数
8進数の特徴は次のとおりです。
- 1桁で0~7の8種類の数字を使い,8になるときに桁上がりする
- ある桁の数を左に1桁動かすと8倍,右に1桁動かすと 1 8 倍になる
10進数と2進数,8進数の対応を表にしました。じっくり,みてください。
| 10進数 | 2進数 | 8進数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 |
| 3 | 11 | 3 |
| 4 | 100 | 4 |
| 5 | 101 | 5 |
| 6 | 110 | 6 |
| 7 | 111 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 |
| 9 | 1001 | 11 |
| 10 | 1010 | 12 |
| 11 | 1011 | 13 |
| 12 | 1100 | 14 |
| 13 | 1101 | 15 |
| 14 | 1110 | 16 |
| 15 | 1111 | 17 |
| 16 | 10000 | 20 |
| 17 | 10001 | 21 |
| 18 | 10010 | 22 |
| 19 | 10011 | 23 |
| 20 | 10100 | 24 |
8進数と2進数の関係
8進数の1桁は,2進数3桁で表すことができます。
16進数
16進数の特徴は次のとおりです。
- 1桁で0~9,A~Fの16種類の数字と文字(アルファベット)を使い,16になるときに桁上がりする
- ある桁の数を左に1桁動かすと16倍,右に1桁動かすと 1 16 倍になる
16進数の場合,1桁で10種類より多く表す必要があるためA~Fのアルファベットも使います。
10進数と2進数,8進数,16進数の対応を表にしました。じっくり,みてください。
| 10進数 | 2進数 | 8進数 | 16進数 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 10 | 2 | 2 | |
| 3 | 11 | 3 | 3 | |
| 4 | 100 | 4 | 4 | |
| 5 | 101 | 5 | 5 | |
| 6 | 110 | 6 | 6 | |
| 7 | 111 | 7 | 7 | |
| 8 | 1000 | 10 | 8 | |
| 9 | 1001 | 11 | 9 | |
| 10 | 1010 | 12 | A | |
| 11 | 1011 | 13 | B | |
| 12 | 1100 | 14 | C | |
| 13 | 1101 | 15 | D | |
| 14 | 1110 | 16 | E | |
| 15 | 1111 | 17 | F | |
| 16 | 10000 | 20 | 10 | |
| 17 | 10001 | 21 | 11 | |
| 18 | 10010 | 22 | 12 | |
| 19 | 10011 | 23 | 13 | |
| 20 | 10100 | 24 | 14 | |
| … | … | … | … | |
| 32 | 100000 | 40 | 20 | |
| … | … | … | … | |
| 64 | 1000000 | 100 | 40 | |
| … | … | … | … | |
| 128 | 10000000 | 200 | 80 | |
| … | … | … | … | |
| 256 | 100000000 | 400 | 100 | |
| … | … | … | … | |
| 512 | 1000000000 | 1000 | 200 | |
| … | … | … | … | |
| 1024 | 10000000000 | (=210) | 2000 | 400 |
| … | … | … | … |
16進数と2進数の関係
16進数の1桁は,2進数4桁で表すことができます。
練習問題
問 次の表の空欄を埋めよ。
| 10進数 | 2進数 | 8進数 | 16進数 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 10進数 | 2進数 | 8進数 | 16進数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
| 17 | 10001 | 21 | 11 |
| 18 | 10010 | 22 | 12 |
| 19 | 10011 | 23 | 13 |
| 20 | 10100 | 24 | 14 |
| 21 | 10101 | 25 | 15 |
| 22 | 10110 | 26 | 16 |
| 23 | 10111 | 27 | 17 |
| 24 | 11000 | 30 | 18 |
| 25 | 11001 | 31 | 19 |
| 26 | 11010 | 32 | 1A |
| 27 | 11011 | 33 | 1B |
| 28 | 11100 | 34 | 1C |
| 29 | 11101 | 35 | 1D |
| 30 | 11110 | 36 | 1E |
| 31 | 11111 | 37 | 1F |
| 32 | 100000 | 40 | 20 |
| 33 | 100001 | 41 | 21 |
まとめ
今回は,10進数からスタートして,2進数や8進数,16進数について,シンプルにまとめてみました。みなさん,理解できましたか?もし,難しいようでしたら,練習問題をくり返し解いてみてください。少しずつ慣れてくると思います。

